PEUGEOT PEUGEOT BOXER
| Marke: | Peugeot |
| Typ: | Peugeot Boxer |
| Postleitzahl des Standorts: | VLISSINGEN |
| Zustand: | Gebraucht |
| Baujahr: | 2015 |
| Länge (m): | 5.99 |
| Höhe (m): | 2.73 |
| Stehhöhe (m): | 1.87 |
| Max. zulässiges Gewicht (kg): | 3500 |
| Zuladung (kg): | 750 |
| Anzahl der Betten: | 1 |
| Gewicht (kg): | 2750 |
| Anzahl der Schlafplätze: | 2 |
| Wohnmobiltyp: | Kastenwagen |
| Erlebnis: | Ein Tag Campingvergnügen, Wochenendausflug, Winterurlaub, Fernreisen – Zwischenstopps, Camping für Paare, Surfurlaub, Aktives Camping, Ab in die Natur/Offroad, Ab in die Berge, (Semi-)Permanente Wohnung |
| Motormarke: | Fiat |
| Motortyp: | 2.2 Hdi |
| Hubraum: | 2198 |
| Leistung in kW: | 103 |
| Leistung in PS: | 140 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Manuell |
| Servolenkung: | |
| Tempomat: | |
| Klimaanlage im Motorraum: | |
| Kilometerstand: | 158000 |
| Querbetten: | |
| Mittelküche: |
Indem Sie Ihr Wohnmobil mit anderen teilen, können Sie schnell 6.000 € pro Jahr verdienen.
Außerdem machen Sie viele andere Enthusiasten glücklich, indem Sie es teilen. Möchten Sie wissen, wie viel Sie mit diesem PEUGEOT PEUGEOT BOXER Wohnmobil ungefähr verdienen können?
Berechnen Sie jetzt den Mietertrag des PEUGEOT PEUGEOT BOXER.
Masse ≤3500 kg – fahrbar mit regulärem B-Führerschein.
Masse ≤3500 kg – fahrbar mit regulärem B-Führerschein.
Möchten Sie weitere Informationen zu dieser Anzeige? Nehmen Sie gerne über das untenstehende Kontaktformular Kontakt mit dem Anbieter der Anzeige auf.
Masse ≤3500 kg – fahrbar mit regulärem B-Führerschein.